東莞市皓泓機械設備有限公司
Dongguan hao hong machinery equipment co., LTD專注數控車床生產制造
您身邊一站式解決專家
全民服務熱線:
0769-8533 5323
2020-06-13 16:02
KVMC850立式加工中心描述產品型號 | KVMC850 | 單位 | ||
工 作 臺 |
工作臺尺寸 | 1000X510 | mm | |
工作臺最大承重 | 600 | kg | ||
工作臺T型槽(數量X槽寬X槽距) | 5x18x100 | mm | ||
主 軸 |
主軸轉速 | 20-8000 | r/min | |
主電機功率 | 7.5/11(30分鐘) | kw | ||
主軸扭矩 | 35.8/52.5(30分鐘) | Nm | ||
主軸端面至工作臺面最小距離 | 150 | mm | ||
傳動方式 | 同步齒形帶 | -- | ||
刀柄規格 | BT40 | -- | ||
拉釘型號 | MAS403 P40T-I | -- | ||
機床坐標 行程 |
工作臺移動行程 (X) | 850 | mm | |
滑座移動行程 (Y) | 510 | mm | ||
主軸箱移動行程 (Z) | 560 | mm | ||
進給 速度 范圍 |
切削進給速度范圍 | X軸 | 1~20000 | mm/min |
Y軸 | 1~20000 | mm/min | ||
Z軸 | 1~20000 | mm/min | ||
快速移動 | X軸 | 36000 | mm/min | |
Y軸 | 36000 | mm/min | ||
Z軸 | 36000 | mm/min | ||
定位精度 | X軸 | 0.02 | mm | |
Y軸 | 0.015 | mm | ||
Z軸 | 0.015 | mm | ||
重復 定位精度 |
X軸 | 0.012 | mm | |
Y軸 | 0.01 | mm | ||
Z軸 | 0.01 | mm | ||
自動 換刀 裝置 |
刀庫形式 | 機械手 | -- | |
儲刀數 | 24 | 把 | ||
刀具最大直徑 | 80(鄰位空刀時125) | mm | ||
刀具最大長度 | 250 | mm | ||
刀具最大質量 | 7 | kg | ||
選刀方式 | 雙向就近選刀 | -- | ||
換刀時間(刀對刀) | 約3.5 | s | ||
電氣總功率 | -- | 約18 | kVA | |
外形尺寸 | 長×寬×高 | 約2650×2200×2450 | mm | |
主機重量 | -- | 約5500 | kg |
序號 | 功能 |
1 | 機床各坐標定時潤滑缺油保護 |
2 | 主軸驅動器故障保護 |
3 | 主軸系統過載保護 |
4 | 主軸自動卸刀與主軸啟動互鎖保護 |
5 | 軟限位保護 |
6 | 進給驅動器故障保護 |
7 | 進給系統過載保護 |
標準 | 項目 |
GB/T 9061-2006 | 金屬切削機床 通用技術條件 |
GB 15760-2004 | 金屬切削機床 安全防護通用技術條件 |
GB 5226.1-2008 | 機械電氣安全 機械電氣設備 第1部分:通用技術條件 |
GB/T 25376-2010 | 金屬切削機床 機械加工件通用技術條件 |
GB/T 25373-2010 | 金屬切削機床 裝配通用技術條件 |
GB/T 23571-2009 | 金屬切削機床 隨機技術文件的編制 |
GB/T 25375-2010 | 金屬切削機床 結合面涂色法檢驗及評定 |
GB/T 23572-2009 | 金屬切削機床 液壓系統通用技術條件 |
GB/T 18400.2-2010 | 加工中心檢驗條件 第1部分 立式或帶垂直主回轉軸的萬能主軸頭機床幾何精度檢驗 (垂直Z軸) |
GB/T 18400.4-2010 | 加工中心檢驗條件 第4部分 線性和回轉軸線的定位精度和重復定位精度檢驗 |
GB/T 18400.7-2010 | 加工中心檢驗條件 第7部分 精加工試件精度檢驗 |
序號 | 配置 | 備 注 | |
日本FANUC公司0i-MF數控系統 數字式交流伺服進給及交流調速主軸驅動系統 |
|||
Ø 硬件配置 | |||
1 | CNC操作面板帶8.4 ″LCD彩色顯示器 | ||
2 | 機床控制面板 | ||
3 | FANUC I/O輸入輸出模塊 | ||
4 | 外掛手輪脈沖盒 | ||
5 | 嵌入式以太網 | 100Mbps | |
6 | PCMCIA接口 | ||
Ø 控制軸 | |||
1 | 控制軸數:X、Y、Z、B四個坐標軸和主軸,可實現任意四軸聯動 | ||
Ø 操作方式 | |||
1 | AUTO自動方式 | ||
2 | MDI手動數據輸入方式 | ||
3 | JOG(點動)方式 | ||
4 | HND(手輪)方式 | ||
5 | REF(回參考點)方式 | ||
6 | EDIT(編輯)方式 | ||
7 | 空運行方式 | ||
8 | 程序號檢索、順序號檢索 | ||
9 | 單程序段運行 | ||
Ø 插補功能 | |||
1 | 定位 | ||
2 | 直線插補 | ||
3 | 圓弧插補 | ||
4 | 準確停止 | ||
5 | 攻絲 | ||
6 | 返回參考點 | ||
Ø 進給功能 | |||
1 | 系統最小設定單位 | 直線軸:0.001mm | |
2 | 快速移動、進給、主軸轉速修調 | ||
3 | 每分鐘進給、每轉進給切換 | ||
4 | 自動加/減速 | ||
Ø 程序輸入、編程 | |||
1 | 輸入輸出 | ||
2 | 程序段跳過 | ||
3 | 絕對、增量指令 | ||
4 | 小數點輸入 | ||
5 | 平面選擇 | ||
6 | 工件坐標系設定、預置 | ||
7 | 可編程數據、參數輸入 | ||
8 | 子程序調用 | ||
9 | 比例縮放、鏡像 | ||
Ø 輔助功能、主軸功能 | |||
1 | 輔助功能M、S、T | ||
2 | 主軸定位 | ||
3 | 剛性攻絲 | ||
Ø 刀具補償功能 | |||
1 | 刀具半徑補償 | ||
2 | 刀具長度補償 | ||
Ø 精度補償功能 | |||
1 | 反向間隙補償 | ||
2 | 螺距誤差補償 | ||
Ø 編輯操作 | |||
1 | 程序編輯、程序保護 | ||
2 | 擴充程序編輯(刪除、復制、粘貼、移動等) | ||
3 | 存儲卡程序編輯、運行 | ||
Ø 設定、顯示 | |||
1 | 狀態、時鐘顯示 | ||
2 | 當前程序、當前位置、實際速度顯示 | ||
3 | 參數設定顯示 | ||
4 | 報警、報警履歷、操作履歷顯示 | ||
5 | |||
6 | 機床操作菜單 | ||
7 | 參數設定支援畫面 | ||
8 | 幫助、自診斷功能 | ||
9 | 硬件/軟件配置畫面、伺服信息畫面 | ||
Ø 診斷和安全防護 | |||
1 | 軟開關和緊急停止 | ||
2 | 存儲器進行安全監控 | ||
3 | 主軸和伺服驅動器故障監控 | ||
4 | 顯示PLC內部狀態 | ||
5 | I/O點狀態監控 | ||
6 | 故障診斷 | ||
7 | 顯示PLC報警號及報警信息 | ||
8 | 接口診斷 | ||
9 | 位置監控 | ||
Ø 數據傳送 | |||
1 | 通過CF卡和U盤實現數據輸入輸出傳送 | NC數據與PLC數據備份至U盤,用于系統數據的恢復 |
序號 | 名稱 | 品牌 | 廠地 |
1 | 主軸組 | 旭泰 | 臺灣 |
3 | 直線導軌 | PMI(銀泰) | 臺灣 |
4 | 機械手刀庫 | 臻賞 | 臺灣 |
5 | 增壓缸 | 臻賞 | 臺灣 |
6 | 潤滑泵 | 流遍 | 浙江 |
7 | 滾珠絲杠 | PMI(銀泰) | 臺灣 |
8 | 主要氣動元件 | SMC | 日本 |
類別 | 序號 | 名稱 | 數量 | 備注 |
隨機附件 | 1 | 水箱 | 1個 | |
2 | 附件箱 | 1箱 | ||
3 | 備份數據光盤 | 1張 | ||
4 | 地腳墊 | 6個 | ||
5 | 空心螺釘 | 6個 | ||
6 | 地腳螺栓 | 6個 | GB/T799-1988 M12X500 | |
7 | I型六角螺母 | 6個 | GB/T6170-2000 M12 | |
8 | I型六角螺母(細牙) | 6個 | M24X1.5 | |
9 | 程序控制鎖鑰匙 | 1個 | ||
10 | 電氣柜門鑰匙 | 1個 | ||
隨機文件 | 1 | 使用說明書(機械部分) | 1份 | |
2 | 使用說明書(電氣部分) | 1份 | ||
3 | 合格證明書 | 1份 | ||
4 | 裝箱單 | 1份 | ||
5 | 刀庫使用說明書 | 1份 | ||
6 | FANUC系統資料光盤 | 1份 |
上一篇:860兩線一硬立加
下一篇:CY-VMC立式加工中心